Mikrotik CCR1009-8G-1S
Производитель:
Mikrotik
Код товара: 668
Артикул: CCR1009-8G-1S
Снято с производства
Товар недоступен для заказа
Мы работаем со следующими ТК

Доступные способы оплаты





Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
Быстрый маршрутизатор промышленного класса - 9 процессорных ядер, а также SFP.
Беспрецедентная мощь и непревзойдённая производительность - это Cloud Core Router. Если Вам требуется обработка миллионов пакетов в секунду и поддержка современных оптических линий одновременно с медью - CCR1009-8G-1S станет лучшим выбором. Маршрутизатор совместим со следующими SFP модулями: Mikrotik S-31DLC20D, Mikrotik S-85DLC05D
Хотите узнать больше о возможностях Router OS?
Технические характеристики
ЦП | Tilera TILE-Gx8009 CPU (9 ядер, 1.2 ГГц на ядро) |
ОЗУ | 1024 МБ DDR3 800 МГц |
Порты Ethernet | 8x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Порты SFP | 1x SFP |
Порты USB | 1x microUSB, режимы host и device |
ПЗУ | 128 MB NAND |
Порты serial | 1x DB9 RS232C асинхронный |
Дополнительно | Монитор для контроля напряжения, температуры и силы тока, бипер, кнопка Reset |
Питание | Стандартный коннектор IEC C14 110/220V (блок питания в комплекте), PoE 12..58, соответствует 802.3af/at |
Максимальное энергопотребление | 34 Вт (с SFP модулем ) |
Размеры | 444 x 175 x 47 мм |
Рабочая температура окружающей среды | -20C .. +60C |
ОС | MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license |
Комплектация
Маршрутизатор | 1 шт. |
Крепление | 1 шт |
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 460 х 270 х 60 мм |
Вес: | 2140 г |
Технические характеристики | |
Всепогодный корпус | Нет |
Количество портов 10G Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Fast Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Gigabit Ethernet | 8 шт. |
Количество портов miniPCI | 0 |
Количество портов SFP | 1 шт. |
Количество портов SFP+ | 0 шт. |
Количество портов SFP28 | шт. |
Комбинированный порт (RJ45/SFP) | |
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | Нет |
Линейка | |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+) | 8 |
Общее количество оптических портов | 1 шт. |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 8 шт. |
Объём RAM | 1024 МБ |
Объём ROM | 128 МБ |
Объём ОЗУ | МБ |
Объём ПЗУ | МБ |
Операционная система | |
Питание по PoE | |
Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
Порт M.2 | Нет |
Порт microSD | Нет |
Порт Smart Card | Нет |
Порт SODIMM (RAM) | Нет |
Порт USB | Нет |
Сменные БП | Нет |
Частота процессора | МГц |
Число ядер ЦП |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.