Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+
Производитель:
Mikrotik
Код товара: 626
Артикул: CCR1009-8G-1S-1S+
Снято с производства
Товар недоступен для заказа
Мы работаем со следующими ТК

Доступные способы оплаты





Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
Быстрый маршрутизатор промышленного класса - 9 процессорных ядер, а также SFP и SFP+
Описание Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+
Беспрецедентная мощь и непревзойдённая производительность - это Cloud Core Router. Если Вам требуется обработка миллионов пакетов в секунду и поддержка современных оптических линий одновременно с медью - CCR1009-8G-1S-1S+ станет лучшим выбором.
Маршрутизатор совместим со следующими SFP модулями: Mikrotik S-31DLC20D, Mikrotik S-85DLC05D, Mikrotik S+31DLC10D, Mikrotik S+85DLC03D
Хотите узнать больше о возможностях Router OS?
Технические характеристикиD
ЦП | Tilera TILE-Gx8009 CPU (9 ядер, 1.2 ГГц на ядро) |
ОЗУ | 2048 МБ DDR3 800 МГц |
Порты Ethernet | 8x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Порты SFP | 1x SFP, 1x SFP+ |
Порты USB | 1x microUSB, режимы host и device |
ПЗУ | 128 MB NAND |
Порты serial | 1x DB9 RS232C асинхронный |
Дополнительно | Монитор для контроля напряжения, температуры и силы тока, бипер, кнопка Reset, MicroSD, SmartCard |
Питание | Стандартный коннектор IEC C14 110/220V (блок питания в комплекте), PoE 12..58, соответствует 802.3af/at |
Максимальное энергопотребление | 34 Вт (с SFP модулем ) |
Размеры | 444 x 175 x 47 мм |
Рабочая температура окружающей среды | -20C .. +60C |
ОС | MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license |
Тест пропускной способности
CCR1009-8G-1S-1S+ (1200 МГц) | Тест всех портов RouterOS | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Мбит/с | Пакетов/сек *0.001 | Мбит/с | Пакетов/сек *0.001 | Мбит/с | Пакетов/сек *0.001 | ||
Bridging | none (fast path) | 11968.5 | 974.0 | 9328.0 | 2200.0 | 7379.3 | 11249.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 11968.5 | 974.0 | 6080.2 | 1434.0 | 989.9 | 1509.0 |
Routing | none (fast path) | 11968.5 | 974.0 | 8403.7 | 1982.0 | 6514.7 | 9931.0 |
Routing | 25 simple queues | 11968.5 | 974.0 | 7585.4 | 1789.0 | 1274.0 | 1942.0 |
Routing | 25 ip filter rules | 7544.8 | 614.0 | 3014.6 | 711.0 | 501.8 | 765.0 |
Комплектация
Маршрутизатор | 1 шт. |
Крепление | 1 шт |
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 280 х 470 х 60 мм |
Вес: | 2380 г |
Технические характеристики | |
Всепогодный корпус | Нет |
Количество портов 10G Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Fast Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Gigabit Ethernet | 8 шт. |
Количество портов miniPCI | 0 |
Количество портов SFP | 1 шт. |
Количество портов SFP+ | 1 шт. |
Количество портов SFP28 | 0 шт. |
Комбинированный порт (RJ45/SFP) | |
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | |
Линейка | |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+) | 10 |
Общее количество оптических портов | 2 шт. |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 8 шт. |
Объём RAM | 2048 МБ |
Объём ROM | 0 МБ |
Объём ОЗУ | 2048 МБ |
Объём ПЗУ | 0 МБ |
Операционная система | 6 level RouterOS |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В |
Порт Console (RJ45/DB9) | Да |
Порт M.2 | Нет |
Порт microSD | Да |
Порт Smart Card | Нет |
Порт SODIMM (RAM) | Нет |
Порт USB | Да |
Сменные БП | Нет |
Частота процессора | 1200 МГц |
Число ядер ЦП | 9 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.