Код товара:
509
Артикул:
CCR1036-12G-4S-EMГабариты (ДхШхВ):
510×300×110 ммВес:
3100 гСнято с производства
В резерве у других покупателей:
0 шт.В данный момент товар на складе отсутствует
Всепогодный корпус
НетКоличество портов 10G Ethernet
0 шт.Описание MikroTik CCR1036-12G-4S-EM
Промышленный маршрутизатор в стоечном корпусе 1U оснащён 36-ядерным процессором нового поколения для обработки миллионов пакетов в секунду. Имеет 12 гигабитных Ethernet-портов, 4 SFP-порта, последовательный консольный кабель и порт USB.
Особенности
- Процессор — 36 ядер по 1,2 ГГц
- Суммарный объём внутреннего кэша: 12 МБ
- Новейшая архитектура TILE GX
- Обработка 9,5 млн пак/с в стандартном режиме и 28,8 млн пак/с в режиме Fast path (канальная скорость для всех портов)
- Пропускная способность до 16 Гбит/с
- 12 гигабитных Ethernet-портов и 4 SFP-порта
- Порты подключены напрямую к процессору
- Цветной сенсорный LCD-дисплей
- Корпус 1U для монтажа в стойку
Это вторая версия устройства. По сравнению с прежней, добавился второй блок питания с функцией резервирования. microUSB заменён на полноразмерный USB-порт. Появился высокоскоростной слот M.2 для подключения накопителей.
Технические характеристики
Процессор | TLR4-03680 1,2 ГГц, 36 ядер |
Архитектура | TILE |
ОЗУ | 8 ГБ RAM |
ПЗУ | 1 ГБ NAND, 512 КБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 12x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet 4x SFP (1,25 Гбит/с)*, поддержка DDMI |
Дополнительные интерфейсы | 1х M.2 1х USB (тип A), 1A, с возможностью сброса питания USB-порта |
Последовательный консольный порт | 1x RJ45 |
Питание на входе | 100–240 В АС |
Максимальное энергопотребление | 60 Вт |
Размеры | 443 x 193 x 44 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -20.. +60° (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | RouterOS Level 6 |
Дополнительно | Датчик температуры процессора, датчик температуры платы, кнопка Режим |
* Модули SFP приобретаются отдельно.
Результаты замера производительности процессора
CCR1036-12G-4S-EM | TLR4-03680 (1,2 ГГц) тест максимальной пропускной способности на все 36 ядер | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 1300,4 | 15792,1 | 3759,4 | 15398,5 | 28808,0 | 14749,7 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 1300,4 | 15792,1 | 3760,4 | 15402,6 | 5163,5 | 2643,7 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 1300,4 | 15792,1 | 3762,4 | 15410,8 | 28808,0 | 14749,7 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 1300,4 | 15792,1 | 3762,4 | 15410,8 | 7643,1 | 3913,3 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 1300,4 | 15792,1 | 3033,9 | 12426,9 | 3049,7 | 1561,4 |
Результаты замера производительности протокола IPsec
CCR1036-12G-4S-EM | TLR4-03680 (1,2 ГГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 130,5 | 1461,6 | 123,4 | 505,4 | 115,4 | 59,1 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 912,9 | 10224,5 | 1037,4 | 4249,2 | 1053,1 | 539,2 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 902,7 | 10110,2 | 1032,8 | 4230,3 | 1025,7 | 525,2 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 901,0 | 10091,2 | 1028,3 | 4211,9 | 998,2 | 511,1 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 892,5 | 9996,0 | 982,9 | 4026,0 | 970,7 | 497,0 |
Комплект поставки
Маршрутизатор | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Монтажные уголки для установки в стойку | 2 шт. |
Набор винтов и резиновых наклеек-ножек (K10) | 1 шт. |
Техническое руководство
Технические характеристики
Всепогодный корпус
Нет
Количество портов 10G Ethernet
0 шт.
Количество портов Fast Ethernet
0 шт.
Количество портов Gigabit Ethernet
12 шт.
Количество портов miniPCI
0
Количество портов SFP
4 шт.
Количество портов SFP+
0 шт.
Количество портов SFP28
шт.
Комбинированный порт (RJ45/SFP)
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP)
Нет
Линейка
MikroTik CCR
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+)
16
Общее количество оптических портов
4 шт.
Общее количество портов Ethernet (RJ45)
12 шт.
Объём RAM
16384 МБ
Объём ROM
1024 МБ
Объём ОЗУ
16384 МБ
Объём ПЗУ
1024 МБ
Операционная система
6 level RouterOS
Питание по PoE
Порт Console (RJ45/DB9)
Да
Порт M.2
Нет
Порт microSD
Нет
Порт Smart Card
Нет
Порт SODIMM (RAM)
Да
Порт USB
Да
Сменные БП
Нет
Частота процессора
1200 МГц
Число ядер ЦП
36
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
510×300×110 ммВес:
3100 гОтзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
С этим товаром покупают