Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
Коммутатор из новой серии Smart Switch, 1 гигабитный порт Ethernet, 1 SFP+ и 10 SFP.
Описание Mikrotik CRS212-1G-10S-1S+IN
CRS212-1G-10S-1S+IN - это полноценный оптический коммутатор 3-его уровня, который работает уже на знакомой операционной системе RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости Вы можете программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать этот порт для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор).
Особенности:
- полностью управляемый свитч 3-его уровня;
- возможность настроить порты как для работы в режиме свитча, так и в режиме маршрутизатора (можно часть в режиме коммутации, часть в режиме маршрутизации);
- на устройстве установлена полноценная операционная система RouterOS пятого уровня.
Устройство имеет корпус для комнатного использования (обычный настольный).
Хотите узнать больше о возможностях Router OS?
Технические характеристики CRS212-1G-10S-1S+IN
ЦП | Qualcomm Atheros QCA8519-AC2C 400 МГц |
ОЗУ | 64 МБ DDR2 |
Порты Ethernet | 8x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X |
Порты SFP | 1x SFP+, 10x SFP, SFP модули в комплект поставки не входят, поддержка DDMI |
ПЗУ | 128 МБ NAND |
Порты serial | 1x RJ45 |
Дополнительно | Кнопка Reset; вентилятор на ЦП; бипер; датчики напряжения, силы тока и температуры |
Питание | 8-30 В, 24В 0.8 А блок питания в комплекте |
Максимально потребляемая мощность | 20 Вт |
Размеры | 200 x 144 x 47 мм |
Рабочая температура окружающей среды | от -35 до +65 °C |
ОС | MikroTik RouterOS v6 , Level 5 license |
Комплектация CRS212-1G-10S-1S+IN
Коммутатор | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Описание на сайте производителя
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 300 х 190 х 70 мм |
Вес: | 980 г |
Характеристики коммутаторов | |
Тип устройства | Управляемый |
Поддержка раздачи PoE | Нет |
Монтаж на стойку 19'' | Да |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Монтаж уличный | Нет |
Монтаж настенный | Нет |
Количество портов Fast Ethernet | 0 |
Количество портов Gigabit Ethernet | 1 |
Количество портов 10G Ethernet | 0 |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 1 |
Количество портов SFP | 10 |
Количество портов SFP+ | 1 |
Количество портов QSFP+ | 0 |
Общее количество оптических портов (SFP/SFP+/QSFP+) | 11 |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 12 |
Технические характеристики | |
Варианты монтажа | В стойку; Настольный |
Всепогодный корпус | Нет |
Количество портов 10G Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Fast Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Gigabit Ethernet | 1 шт. |
Количество портов QSFP | 0 шт. |
Количество портов QSFP+ | 0 шт. |
Количество портов SFP | 10 шт. |
Количество портов SFP+ | 1 шт. |
Комбинированный порт 100M (RJ45/SFP) | Нет |
Комбинированный порт 10G (RJ45/SFP+) | Нет |
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | Нет |
Линейка (по модельному ряду) | MikroTik CRS2хх |
Линейка (по производительности) | Мощный |
Мощность передатчика для России | дБм |
Мощность раздачи PoE на порт | Вт |
Мощность раздачи PoE суммарно | Вт |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 12 шт. |
Общее количество оптических портов | 11 шт. |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 1 шт. |
Питание по PoE | |
Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
Раздача PoE-питания | |
Сменные БП | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.