Ubiquiti TOUGHSwitch POE CARRIER
Производитель:
Ubiquiti
Код товара: 355
Артикул: TS-16-Carrier(EU)
Снято с производства
Товар недоступен для заказа
Мы работаем со следующими ТК

Доступные способы оплаты





Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
Вы можете купить аналоги этого товара
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА. ДОСТУПНЫЕ ЗАМЕНЫ: Ubiquiti EdgeSwitch
Две модели Pro, объединённые в корпус для стойки (rack). PoE 24 / 48 В.
Новинка от компании Ubiquiti! Два 8ми портовых PoE коммутатора объединены для установки в стойку, итого 16 портов для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а так же UniFi и AirCam.
TOUGHSwitch POE CARRIER призван решить проблему с большим количеством блоков питания.
Интерфейсы | |||
---|---|---|---|
Management | 1x 10/100 Мбит/c порт ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. Трафик между портом Management и остальными портами будет ограничен 10/100 Мбит/c и под высокой нагрузкой может ухудшать производительность устройства. | ||
USB | Зарезервивано для будущего использования | ||
1-8 | 10/100/1000 Мбит/c. PoE питание отключено по умолчанию, для включения используйте вкладку Ports в конфигурационном интерфейсе. | ||
Reset | Перезагрузка. (Для сброса к заводским настройкам необходимо удерживать кнопку в течении 5 сек на включенном устройстве) | ||
Индикаторы передней панели | |||
Порт | Индикатор | Состояние | Статус |
Management | Link/Act | Потушен | Нет соединения |
Горит жёлтым | После загрузки показывает наличие питания. После первоначального соединения показывает 10/100 Мбит/c соединение. Если соединение разрывается, индикатор погасает до возобновления соединения. Если устройство перезагружается, индикатор также опять показывать наличие питания, до момента установки соединения. | ||
Моргает жёлтым | Показывает активность | ||
1-8 | PoE | Потушен | Нет PoE |
Горит зелёным | 24В PoE | ||
Горит жёлтым | 48В PoE | ||
Speed/Link/Act |
Потушен | Нет соединения | |
Горит жёлтым | Установлено соединение на скорости 10/100 Мбит/c | ||
Моргает жёлтым | Соединение активно на скорости 10/100 Мбит/c | ||
Горит зелёным | Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/c | ||
Моргает зелёным | Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/c | ||
Размеры | 210 х 185 х 41 мм | ||
Вес | 1.24 кг | ||
Питание (вход) | 110-120 В AC / 210-230 В AC | ||
Максимальная потребляемая мощность | 150 Вт | ||
Выходное напряжение (PoE) | 45-48В DC / 22-24 В DC / Выкл | ||
Максимальная мощность для потребителя на портах 1-8 | 18 Вт на порт | ||
Защита от ESD | 24 кВ воздушная / 24 кВ контактная | ||
Тип технологии PoE | Passive | ||
Кнопка | Reset (сброс) | ||
Порт USB | 1x USB 2.0 Type A | ||
Процессор | MIPS24K 400 МГц | ||
ОЗУ | 64 Мб | ||
Память | 8 Мб | ||
Сертификаты | CE, FCC, IC | ||
Установка на стену | Поддерживается | ||
Диапазон рабочих температур | от -25 до +55 °C | ||
Максимальная влажность | 90% без конденсации |
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 680 х 250 х 90 мм |
Вес: | 4860 г |
Характеристики коммутаторов | |
Тип устройства | Управляемый |
Поддержка раздачи PoE | Да |
Бюджет раздачи PoE, (Вт) | 48 |
Монтаж на стойку 19'' | Да |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Монтаж уличный | Нет |
Монтаж настенный | Нет |
Количество портов Fast Ethernet | 2 |
Количество портов Gigabit Ethernet | 16 |
Количество портов 10G Ethernet | 0 |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 18 |
Количество портов SFP | 0 |
Количество портов SFP+ | 0 |
Количество портов QSFP+ | 0 |
Общее количество оптических портов (SFP/SFP+/QSFP+) | 0 |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 18 |
Технические характеристики | |
Варианты монтажа | В стойку; На стену |
Всепогодный корпус | Нет |
Количество портов 10G Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Fast Ethernet | 2 шт. |
Количество портов Gigabit Ethernet | 16 шт. |
Количество портов QSFP | шт. |
Количество портов QSFP+ | 0 шт. |
Количество портов SFP | 0 шт. |
Количество портов SFP+ | 0 шт. |
Комбинированный порт 100M (RJ45/SFP) | |
Комбинированный порт 10G (RJ45/SFP+) | |
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | |
Линейка (по модельному ряду) | |
Линейка (по производительности) | Средний с раздачей PoE |
Мощность передатчика для России | дБм |
Мощность раздачи PoE на порт | 23 Вт |
Мощность раздачи PoE суммарно | Вт |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 16 шт. |
Общее количество оптических портов | 0 шт. |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 18 шт. |
Питание по PoE | |
Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
Раздача PoE-питания | Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В |
Сменные БП | Нет |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.