Описание Ubiquiti Rocket M2 Titanium
Новое устройство в серии Rocket, Titanium был специально разработан для улучшения производительности в жёстких радиочастотных средах и экстремальных погодных условиях. Заключенный в корпус из авиационного алюминия, Titanium является надёжным и мощным 2x2 MIMO передатчиком.
Корпус из металла полностью закрывает внутренности устройства, что заметно улучшает экранирование - теперь несколько Rocket"ов на одной мачте будут работать ещё лучше. В комплекте обновлённый блок питания - 48В 0.5А.
Устройства Rocket могут быть применены в PtP мостах или в базовых станциях PtMP AirMax. Они могут использоваться парно вместе с секторными антеннами AirMAX Sector либо с антеннами-тарелками RocketDish, на которых уже есть подходящие крепления. Такая универсальность позволяет удобно и гибко строить сеть.
Поддерживаемые режимы работы Station, Station WDS, Access Point, Access Point WDS, AP Repeater, технологии SNMP, DHCP, NAT, утилиты Site Survey with Preferred SSID, Antenna Aligment Tool, Discovery Utility, шифрование WEP, WPA, WPA2, QoS 802.11e, WMM, статистические отчёты Ethernet Activity, Uptime, Packet Success/Errors.
Технические характеристики Rocket M2 Titanium Ubiquiti Networks (UBNT)
Процессор | Atheros MIPS 74KC, 550 МГц |
---|---|
Оперативная память | 128 MB SDRAM, 8MB Flash |
Сетевой интерфейс | 1х10/100/1000 BASE-TX (кат.5, RJ-45) Ethernet интерфейс 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45) Ethernet интерфейс |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц (802.11n) |
Зона покрытия | Более 50 км при внешнем размещении |
Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика/приемника Rocket M2 Titanium Ubiquiti Networks (UBNT)
Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность | Погрешность | |
802.11 g | 1-24 Мбит/с | 28 dBm | -97 dBm (мин.) | +/- 2dB |
36 Мбит/с | 26 dBm | -80 dBm | +/- 2dB | |
48 Мбит/с | 25 dBm | -77 dBm | +/- 2dB | |
54 Мбит/с | 24 dBm | -75 dBm | +/- 2dB | |
802.11 n (airmax) | MCS0 | 28 dBm | -91 dBm | +/- 2dB |
MCS1 | 28 dBm | -89 dBm | +/- 2dB | |
MCS2 | 28 dBm | -87 dBm | +/- 2dB | |
MCS3 | 28 dBm | -83 dBm | +/- 2dB | |
MCS4 | 27 dBm | -79 dBm | +/- 2dB | |
MCS5 | 25 dBm | -73 dBm | +/- 2dB | |
MCS6 | 23 dBm | -70 dBm | +/- 2dB | |
MCS7 | 22 dBm | -68 dBm | +/- 2dB | |
MCS8 | 28 dBm | -88 dBm | +/- 2dB | |
MCS9 | 28 dBm | -84 dBm | +/- 2dB | |
MCS10 | 28 dBm | -81 dBm | +/- 2dB | |
MCS11 | 28 dBm | -83 dBm | +/- 2dB | |
MCS12 | 27 dBm | -79 dBm | +/- 2dB | |
MCS13 | 25 dBm | -70 dBm | +/- 2dB | |
MCS14 | 23 dBm | -67 dBm | +/- 2dB | |
MCS15 | 22 dBm | -65 dBm | +/- 2dB |
Физичекие и климатические параметры Rocket M2 Titanium Ubiquiti Networks (UBNT)
Размеры | 160 х 80 х 44 мм |
---|---|
Вес | 0,35 кг |
Материал корпуса | литой алюминий |
Максимальная потребляемая мощность | 6,5 Вт |
Блок питания | 48 В, 0.5 А. Поставляется с инжектором. |
Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
Рабочая температура | от -50 до +75 С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC RS210, CE |
Антенна | Отсутствует |
Разъем для подключения внешней антенны | 2 x RPSMA (водонепроницаемые) |
Комплект поставки Rocket M2 Titanium Ubiquiti Networks (UBNT)
Rocket M2 Titanium | 1 шт. |
---|---|
Металлический хомут-стяжка | 1 шт. |
Блок питания с встроенным PoE инжектором | 1 шт. |
Шнур блока питания | 1 шт. |
AirOs v5.5.4 руководство пользователя
Характеристики беспроводных устройств
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.