
Склад г. Новосибирск
Leoch DJM1265 Аккумулятор 12В 65Ач AGM
Аккумулятор Leoch DJM 1265 обладает высокой емкостью – 65 Ач. Использованы современные химически активные и механически устойчивые сплавы и надежная компоновка, что гарантирует качество. Допускается эксплуатация в любом положении при сохранении рабочих параметров. Марка акб монтируется в источниках бесперебойного питания, автономного и переносного оборудования. Аккумуляторная батарея обладает большим запасом энергии, что делает ее применимой при комплектации автономных противопожарных и охранных сетей, позволяет использовать для системы аварийного освещения и электроснабжения.
Номинальное напряжение | 12B |
Номинальная емкость (20ч) | 65.0Ач |
Размеры | Длина: 348±3мм Ширина: 167±2мм Высота: 178±2мм Высота (макс.): 178±2мм |
Вес | 21 кг |
Выводы | Т6 |
Материал корпуса | ABS |
Емкость | 65.0 Aч/3.25A (20ч ,1.80В/Эл,25°C) 62.1 Aч/6.21A (10ч,1.80В/Эл,25°C) 53.6 Aч/10.72A (5ч,1.75В/Эл,25°C) 45.8 Aч/15.3A (3ч,1.75В/Эл,25°C) 37.5 Aч/37.5A (1ч,1.60В/Эл,25°C) |
Макс.ток разряда | 780A (5c) |
Внутреннее сопротивление | 7.3мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд : -40~60°C Заряд: -20~40°C Хранение: -40~60°C |
Номинальная рабочая температура | 25±3°C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 19,5А. Напряжение заряда: 14,4 - 15,0 В при 25°С Температурный коэффициент: -30мВ/°С |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен. Напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25°С Температурный коэффициент: -20мВ/°С |
Зависимость емкости от температуры | 40°C 103% 25°C 100% 0°C 86% |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : A (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В/ЭЛ | 114.0 | 87.6 | 75.5 | 65.6 | 50.8 | 37.8 | 30.6 | 18.5 | 14.2 | 11.78 | 10.04 | 8.79 | 7.11 | 5.98 | 3.20 |
1.80В/ЭЛ | 142.7 | 102.5 | 85.9 | 73.8 | 55.7 | 40.8 | 32.7 | 19.7 | 14.9 | 12.34 | 10.47 | 9.16 | 7.40 | 6.21 | 3.25 |
1.75В/ЭЛ | 160.9 | 111.8 | 93.8 | 79.0 | 58.7 | 42.8 | 34.2 | 20.4 | 15.3 | 12.65 | 10.72 | 9.35 | 7.51 | 6.27 | 3.29 |
1.70В/ЭЛ | 177.1 | 120.7 | 100.1 | 82.9 | 61.4 | 44.3 | 35.6 | 21.1 | 15.8 | 12.96 | 10.97 | 9.53 | 7.62 | 6.33 | 3.32 |
1.65В/ЭЛ | 193.8 | 130.0 | 105.1 | 86.1 | 63.3 | 45.8 | 36.6 | 21.6 | 16.2 | 13.23 | 11.18 | 9.70 | 7.73 | 6.40 | 3.37 |
1.60В/ЭЛ | 210.1 | 138.2 | 109.3 | 89.4 | 65.0 | 47.4 | 37.5 | 22.1 | 16.6 | 13.49 | 11.38 | 9.84 | 7.83 | 6.48 | 3.38 |
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В/ЭЛ | 208.5 | 161.7 | 140.9 | 123.6 | 96.8 | 72.7 | 59.1 | 35.9 | 27.7 | 23.0 | 19.7 | 17.28 | 14.04 | 11.83 | 6.34 |
1.80В/ЭЛ | 258.1 | 187.0 | 158.1 | 137.0 | 104.6 | 77.9 | 62.8 | 37.9 | 29.0 | 24.0 | 20.4 | 17.93 | 14.56 | 12.27 | 6.43 |
1.75В/ЭЛ | 284.8 | 200.8 | 170.5 | 145.3 | 109.3 | 80.9 | 65.3 | 39.3 | 29.6 | 24.5 | 20.9 | 18.24 | 14.74 | 12.38 | 6.50 |
1.70В/ЭЛ | 304.9 | 211.9 | 179.5 | 151.4 | 113.6 | 83.4 | 67.7 | 40.4 | 30.4 | 25.1 | 21.3 | 18.58 | 14.94 | 12.49 | 6.56 |
1.65В/ЭЛ | 328.8 | 226.2 | 186.9 | 156.0 | 116.3 | 85.4 | 69.1 | 41.2 | 31.1 | 25.5 | 21.6 | 18.84 | 15.13 | 12.61 | 6.64 |
1.60В/ЭЛ | 348.4 | 235.0 | 191.2 | 160.3 | 118.4 | 87.9 | 70.5 | 41.9 | 31.6 | 25.9 | 21.9 | 19.07 | 15.30 | 12.74 | 6.66 |
Характеристики аккумуляторных батарей
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.