MikroTik Cube 60G ac
Мы доставляем следующими службами:

Доступные способы оплаты





Цены и остатки на сайте актуальные.
Счет-договор для юр.лиц формируется при оформлении заказа.
Во время оформления заказа Вы сможете выбрать удобный способ доставки.
Радиоустройство 60/5 ГГц, CPE
Клиентское устройство для высокоскоростной передачи данных в диапазоне 60 ГГц с гигабитным Ethernet-портом и автоматическим переключением на резервный канал 5 ГГц. Простой и доступный способ устранения помех и простоев!
Особенности
- Используется в составе Wireless Wire Cube
- Создание каналов радиосвязи дальностью до 800 м
- Встроенный радиомодуль 60 ГГц с автоматическим переключением на резервный канал 5 ГГц
- Гигабитный Ethernet-порт с подачей PoE-питания
- Мощный четырёхъядерный процессор
- iOS- / Android-приложение для быстрой и лёгкой настройки
- Компактная долговечная конструкция
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4019, 716 МГц, 4 ядра |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
Стандарт (60 ГГц) | 802.11ad |
Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц, на основе 802.11a/n/ac |
Цепи MIMO | SISO |
Чип для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | QCA6335 |
Антенный модуль для беспроводной связи в 60 ГГц (WiGig) | WLQ14QDKR00 |
Максимальная ЭИИМ | 40 дБм |
Питание на входе | 12–57 В (Passive PoE, 802.3af/at) |
Максимальное энергопотребление | 9 Вт |
Размеры | 130 x 130 х 132 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Спецификация радиочасти
СКОРОСТЬ (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | ||||
(дБм) | ||||||
6 Мбит/с | 22 | -93 | ||||
54 Мбит/с | 18 | -74 | ||||
MCS0 | 22 | -93 | ||||
MCS7 | 17 | -71 | ||||
MCS9 | 15 | -68 |
Комплект поставки
Радиоустройство | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
PoE-инжектор | 1 шт. |
Крепление Cube | 1 шт. |
Набор для крепления К-70 | 1 шт. |
Весогабаритные характеристики (транспортные, ориентировочные) | |
Размеры: | 230 х 150 х 145 мм |
Вес: | 800 г |
Характеристики беспроводных устройств | |
Рабочая частота | 60 ГГц;5 ГГц |
Поддержка MIMO | Нет |
Технические характеристики | |
3G/4G-модем | Нет |
DHCP-сервер | Да |
GPS-синхронизация | Нет |
Активная фильтрация | Нет |
Выходная мощность | дБм |
Количество портов Ethernet | 1 |
Линейка | |
Межсетевой экран (Firewall) | Да |
Металлический корпус | Нет |
Мощность передатчика для России | дБм |
Питание по PoE | 802.3af; 802.3at; Passive PoE 24 В; Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В |
Поддержка MIMO | Нет |
Порт SFP | Нет |
Постоянный анализ эфира | Нет |
Рабочая температура (до) | +70 °C |
Рабочая температура (от) | -40 °C |
Рабочая частота | 60/5 ГГц |
Раздача PoE-питания | Нет |
Скорость Ethernet | 1G |
Стандарт радио в основе | 802.11a; 802.11ac; 802.11ad; 802.11n |
Тип антенны | Встроенная |
Частота процессора | 716 МГц |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.