Gigalink GL-SW-F011-04S
Производитель:
Gigalink
Код товара: 3000
Артикул: GL-SW-F011-04S
Снято с производства
Товар недоступен для заказа
Мы работаем со следующими ТК

Доступные способы оплаты





Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
Gigalink GL-SW-F011-04S Коммутатор неуправляемый, 4 порта 100 Мбит/с, 1 порт SFP 100 Мбит/с
Неуправляемый коммутатор GIGALINK GL-SW-F011-04S оснащен 4 портами 10/100 Base-TX и
одним слотом SFP для установки модулей 100 Мбит/c. Максимальный размер таблицы mac-адресов
составляет 1000 записей, что позволяет построить небольшую офисную сеть.
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы, Мбит/с | 10/100 |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3t 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3u 100BASEFX |
Сетевые порты | Максимальное количество сетевых подключений — 5 Количество основных портов — 4 порта RJ-45 10/100BASE-T Дополнительные порты — 1 SFP порт 100BASE-T |
Метод передачи | Store-And-Forward |
Дальность, м | Одномодовое волокно: зависит от модуля SFP, Витая пара CAT5: 100 |
Пропускная способность, Гбит/с | 1.6 |
Буфер памяти, Kб | 96 |
Размер MAC таблицы | 1 000 адресов |
Адресация | 48-bit MAC адрес |
Питание | 5V, 1A |
Температура, °C | Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +55 |
Влажность, % | до 90 без конденсата |
Габариты изделия, мм | 170x95x30 |
Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка |
Гарантия | 1 год |
Комплект поставки
Коммутатор 1шт.
Блок питания 1шт.
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 170 х 95 х 30 мм |
Вес: | 4000 г |
Характеристики коммутаторов | |
Тип устройства | Неуправляемый |
Поддержка раздачи PoE | Нет |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/сек |
Монтаж на стойку 19'' | Нет |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Монтаж уличный | Нет |
Монтаж настенный | Да |
Количество портов Fast Ethernet | 5 |
Количество портов Gigabit Ethernet | 0 |
Количество портов 10G Ethernet | 0 |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 5 |
Количество портов SFP | 0 |
Количество портов SFP+ | 0 |
Количество портов QSFP+ | 0 |
Общее количество оптических портов (SFP/SFP+/QSFP+) | 0 |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 5 |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.