Описание Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall
Данная точка доступа Ubiquiti частично встраивается в стену (In-Wall), перевоплощаясь из розетки Ethernet в двухдиапазонную беспроводную точку доступа стандарта 802.11AC с поддержкой технологии MIMO 2x2. Один из двух гигабитных портов Ethernet не только питает 802.3af-устройства по витой паре (PoE), но и подключает их к сети. UniFi AC In-Wall AP удивляет рекордной для внутренних точек доступа скоростью передачи данных — 867 Мбит/с (5 ГГц) и 300 Мбит/с (2.4 ГГц); а два радиомодуля гарантирует одновременную работу на двух частотах. Доступны комплекты из одного и пяти устройств.
БЛОК ПИТАНИЯ Ubiquiti POE-48-24W-G НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО !

Технические характеристики
| Размеры | 139.7 x 86.7 x 25.75 мм |
| Вес | 200 г |
| Сетевой интерфейс | 3x 10/100/1000 Ethernet порт |
| Кнопки | Сброс (Reset) |
| Способ питания | Passive PoE (питание по витой паре) 48 В Поддержка стандарта 803.2at (Поддерживаемый диапазон напряжения: 44 - 57 В DC) |
| Блок питания | UniFi Switch (PoE) |
| Энергосбережение | Поддерживается |
| PoE (выход) | 48 В Pass-Through (Пины: 1, 2 (+) и 3, 6 (-)) |
| Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
| Максимальная выходная мощность радиомодуля | 2.4 ГГц: 20 дБм 5 ГГц: 20 дБм |
| Антенна | 1х Двухдиапазонная, однополярная 2.4 ГГц: 1 дБи 5 ГГц: 1 дБи |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Защита радиосети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
| BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс (итого до 8 на одну точку доступа) |
| Крепление | Распределительная электрическая настенная коробка 1-Gang (не входит в комплект поставки) |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +50 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
| Расширенное управление трафиком | |
| VLAN | 802.1Q |
| Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| WMM |
|
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 250+ |
| Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
| 802.11ac | от 6.5 Мбит/с до 867 Мбит/с (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | от 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0 - MCS15, HT 20/40(2 дополнительных порта)) |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Защитная панель | 1 шт. |
| Руководство по началу работы | 1 шт. |
Сравнительная таблица
| | | | | | |
| UAP-AC-IW | UAP-AC-LITE | UAP-AC-LR | UAP-AC-PRO | UAP-AC-EDU | |
| Среда использования | Помещение | Помещение | Помещение | Помещение/Улица | Помещение |
| Одновременная работа в двух диапазонах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Скорость на 2.4 ГГц* | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с |
| MIMO на 2.4 ГГц | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Скорость на 5 ГГц* | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 1300 Мбит/с |
| MIMO на 5 ГГц | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 3x3 |
| Дальность действия* | 100 м | 122 м | 183 м | 122 м | 122 м |
| Второй порт Ethernet | ✓ (2 дополнительных порта) | ✓ | ✓ | ||
| Громкоговоритель | ✓ | ||||
| Режим PoE | 802.3at PoE+ | 24 В Passive PoE | 24 В Passive PoE | 802.3af PoE 802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ |
| Монтаж на потолок | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Монтаж на стену | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводной восходящий канал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * Значения скорости и дальности действия основаны на оптимальных условиях эксплуатации и могут отличаться от заявленных. | |||||
Характеристики беспроводных устройств
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.

