Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
Доступна новая модель: Ubiquiti PowerBeam M5-400
Описание Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi
Точка доступа NanoBridge M5 25dBi предназначено для построения линков PtP (точка - точка). Стабильная связь обеспечивается на расстоянии до 30 километров. Использование радиочастотного диапазона 5 ГГц позволяет устанавливать точку доступа в сильно зашумленнной месности (например, в крупных городах).
Использование технологии InnerFeed, продуманная защита Ethernet разъема, надежная механическая конструкция - обеспечивают высокую производительность антенны при любых погодных условиях и позволяют максимально продлить срок службы.
Программное обеспечение AirControl позволяет легко масштабировать сеть и осуществлять управление до 100 устройств. Использование запатентованной технологии AirMax обеспечивает передачу данных с помощью точки доступа NanoBridge M5 25dBi на скорости до 150 Мбит/сек. Мощность 200 мВт.
POE питание, индикаторы питания и уровня сигнала, крепления для установки на мачту - облегчают настройку и монтаж.
Интуитивно понятное ПО AirOS позволяет быстро и легко настроить антенну в нужном режиме работы.
Технические характеристики NanoBridge M5-25 Ubiquiti Networks (UBNT)
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
---|---|
Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash |
Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
Рабочий диапазон: | 5470-5850 МГц |
Зона покрытия | До 30 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). |
Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика NanoBridge M5-25 Ubiquiti Networks (UBNT)
Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
---|---|---|---|
802.11n / AirMax | MCS0 | 23 дБм | +/-2 дБ |
MCS1 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
MCS2 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
MCS3 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
MCS4 | 22 дБм | +/-2 дБ | |
MCS5 | 20 дБм | +/-2 дБ | |
MCS6 | 19 дБм | +/-2 дБ | |
MCS7 | 18 дБм | +/-2 дБ | |
MCS8 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
MCS9 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
MCS10 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
MCS11 | 23 дБм | +/-2 дБ | |
MCS12 | 22 дБм | +/-2 дБ | |
MCS13 | 20 дБм | +/-2 дБ | |
MCS14 | 19 дБм | +/-2 дБ | |
MCS15 | 18 дБм | +/-2 дБ |
Спецификация приёмника NanoBridge M5-25 Ubiquiti Networks (UBNT)
Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
---|---|---|---|
802.11n / AirMax | MCS0 | -94 дБм | +/-2 дБ |
MCS1 | -93 дБм | +/-2 дБ | |
MCS2 | -90 дБм | +/-2 дБ | |
MCS3 | -89 дБм | +/-2 дБ | |
MCS4 | -86 дБм | +/-2 дБ | |
MCS5 | -83 дБм | +/-2 дБ | |
MCS6 | -77 дБм | +/-2 дБ | |
MCS7 | -74 дБм | +/-2 дБ | |
MCS8 | -93 дБм | +/-2 дБ | |
MCS9 | -91 дБм | +/-2 дБ | |
MCS10 | -89 дБм | +/-2 дБ | |
MCS11 | -87 дБм | +/-2 дБ | |
MCS12 | -84 дБм | +/-2 дБ | |
MCS13 | -79 дБм | +/-2 дБ | |
MCS14 | -78 дБм | +/-2 дБ | |
MCS15 | -75 дБм | +/-2 дБ |
Параметры антенны NanoBridge M5-25 Ubiquiti Networks (UBNT)
Антенна |
Интегрирована в радиосистему, усиление 25 дБи |
---|---|
Поляризация | Двойная линейная |
Диаграммы направленности | |
вертикальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
горизонтальная поляризация | |
в горизонтальной плоскости |
в вертикальной плоскости |
Физические и климатические параметры NanoBridge M5-25 Ubiquiti Networks (UBNT)
NanoBridge M5 - 25 | |
Размеры | диаметр отражателя 400 мм |
---|---|
Вес | 2.9 кг |
Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
Максимальная потребляемая мощность | 5.5 Вт |
Блок питания | POE. 24 В, 0.5 А. |
Способ питания | POE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +75 °С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
Комплект поставки NanoBridge M5-25 Ubiquiti Networks (UBNT)
Параболический отражатель | 1 шт. |
---|---|
Облучатель с интегрированной радиосистемой | 1 шт. |
Комплект креплений | 1 шт. |
Блок питания POE-24 | 1 шт. |
Фиксатор кабеля | 1 шт. |
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 460 х 460 х 86 мм |
Вес: | 2940 г |
Технические характеристики | |
3G/4G-модем | Нет |
DHCP-сервер | Да |
GPS-синхронизация | Нет |
Активная фильтрация | Нет |
Вес | |
Выходная мощность | 23 дБм |
Количество портов Ethernet | 1 |
Линейка | |
Межсетевой экран (Firewall) | Да |
Металлический корпус | Нет |
Мощность передатчика для России | 20 дБм |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Поддержка MIMO | |
Порт SFP | Нет |
Постоянный анализ эфира | Нет |
Рабочая температура (до) | +75 °C |
Рабочая температура (от) | -30 °C |
Рабочая частота | 5 ГГц |
Раздача PoE-питания | Нет |
Размеры, мм | |
Скорость Ethernet | 100 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a; 802.11n |
Стандарт радио в основе | 802.11n |
Тип антенны | Встроенная |
Частота процессора | 400 МГц |
Отзывы о Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.