Ubiquiti UniFi Switch 16-150W






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
Ubiquiti UniFi Switch 16 (150W Model)
Управляемый 16 портовый коммутатор 2го уровня с раздачей 24 В или 48 В (поддержка POE+) на всех портах! Суммарно выдаваемая мощность на портах 150 Вт.
Описание Ubiquiti UniFi Switch 16 (150W Model)
Новинка от компании Ubiquiti! 16 портов для питания всей линейки устройств Ubiquiti AirMax, а так же UniFi и AirCam. Максимальное энергопотребление на всех портах- 150 Вт. Коммутатор можно подключить к оптике, для этого на устройстве есть 2 SFP порта. Пропускная способность каждого порта до 1 Гбит/с, что позволяет достичь высокой пропускной способности в сети. Управляется фирменным контроллером Unifi Controller.
- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing
Особенности Ubiquiti UniFi Switch 16
- Поддержка 802.3af/at PoE/PoE+ и 24V passive PoE
- Монтаж в 19" стойку (rack mount)
- Интегрируется с программным или аппаратным Ubiquiti UniFi Cloud Key контроллером, что позволяет управлять из одного интерфейса всеми устройствами UniFi в сети
- 16 Гигиабитных Rj-45 портов
- 2 SFP порта
- Non-Blocking Throughput (пропускная способность): 18 Gbps
- Switching Capacity (максимальная пропускная способность): 36 Gbps
- Forwarding Rate (скорость пересылки пакетов) 26,78 Mpps
- Поддержка POE+ IEEE 802.3at/af и 24V Passive PoE
Возможно настольное размещение , настенное или монтаж в 19" стойку.
UniFiSwitch призван решить проблему с большим количеством блоков питания.
Характеристики
Размеры | 443 x 43 x 221 мм |
Вес | 2.89 кг |
Теоритическая максимальная пропускная способность | 36 Гбит/c |
Максимальное энергопотребление | 150 Вт |
Блок питания | AC/DC, внутренний, 150W DC |
Индикаторы (на каждом порту) |
RJ45: PoE, Скорость/ Состояния соединения/Активности соединения SFP: Скорость/ Состояния соединения/Активности соединения |
Интерфейсы |
16x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 2x 1 Gbps SFP Ethernet |
Интерфейс управления | 1 RJ-45 последовательный порт (зарезервирован для будующего использования), Ethernet In/Out Band |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Крепление в стойку | Да, 1U High |
Рабочая температура | от -5 до 40°C |
Влажность | от 5 до 95 % без конденсации |
Интерфейс PoE |
POE+ IEEE 802.3af/at (Провод 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Провод 4, 5+; 7, 8-) |
Максимальная мощность на порту в режиме PoE+, выдаваемая источником питания | 34.2 Вт |
Напряжение в режиме 802.3at | 50–57 В |
Максимальная мощность на порту в режиме Passive PoE | 17 Вт |
Диапазон напряжения в режиме 24V Passive PoE | 20-27 В |
Комплект поставки
Коммутатор | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Крепление для монтажа в стойку | 2 шт. |
Винты для крепления в стойку | 8 шт. |
Крепёжные винты | 4 шт. |
Крепёжные гайки | 4 шт. |
Резиновые ножки | 4 шт. |
Руководство по быстрой установке | 1 шт. |
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 545 х 265 х 75 мм |
Вес: | 3770 г |
Характеристики коммутаторов | |
Тип устройства | Управляемый |
Поддержка раздачи PoE | Да |
Бюджет раздачи PoE, (Вт) | 122 |
Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/сек |
Монтаж на стойку 19'' | Да |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Монтаж уличный | Нет |
Монтаж настенный | Да |
Количество портов Fast Ethernet | 0 |
Количество портов Gigabit Ethernet | 16 |
Количество портов 10G Ethernet | 0 |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 16 |
Количество портов SFP | 2 |
Количество портов SFP+ | 0 |
Количество портов QSFP+ | 0 |
Общее количество оптических портов (SFP/SFP+/QSFP+) | 2 |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 18 |
Технические характеристики | |
Варианты монтажа | В стойку; На стену; Настольный |
Всепогодный корпус | Нет |
Количество портов 10G Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Fast Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Gigabit Ethernet | 16 шт. |
Количество портов QSFP | 0 шт. |
Количество портов QSFP+ | 0 шт. |
Количество портов SFP | 2 шт. |
Количество портов SFP+ | 0 шт. |
Комбинированный порт 100M (RJ45/SFP) | Нет |
Комбинированный порт 10G (RJ45/SFP+) | Нет |
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | Нет |
Линейка (по модельному ряду) | Ubiquiti UniFi Switch PoE |
Линейка (по производительности) | Средний с раздачей PoE |
Мощность передатчика для России | дБм |
Мощность раздачи PoE на порт | 34.2 Вт |
Мощность раздачи PoE суммарно | 122 Вт |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 18 шт. |
Общее количество оптических портов | 2 шт. |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 16 шт. |
Питание по PoE | |
Порт Console (RJ45/DB9) | Да |
Раздача PoE-питания | 802.3af; 802.3at; Passive PoE 24 В |
Сменные БП | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.