AQQU MP1245 4,5 а/ч Аккумулятор






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
AQQU MP1245 4,5 а/ч. Необслуживаемый герметичный аккумулятор к ИБП серии MP .
Расчетный срок службы — 5 лет.
Серия MP – свинцово-кислотные необслуживаемые герметичные аккумуляторы к ИБП (технология AGM) емкостью 0,8 - 17 Ач для использования в ИБП, системах безопасности, телекоммуникационной отрасли. Аккумуляторы для ИБП (UPS) имеют стандартные габариты, что позволяет использовать их для замены встроенных АКБ в ИБП различных производителей. Батарейный отсек и крышка выполнены из огнезащитного пластика ABS или HBO V0. Достоинством батарей данной серии является: стабильное качество и высокая надежность, герметичная конструкция, экологичность.
Характеристики:
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость,С20, А*ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общая высота с клеммами, мм | Клеммы | Вес, кг | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP645 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0,78 | скачать |
MP670 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 | 1,2 | скачать |
MP690 | 6 | 9 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 1,43 | скачать |
MP6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1,85 | скачать |
MP1208 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0,34 | скачать | |
MP1245 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1 | 1,72 | скачать |
MP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 101 | F1 | 2,2 | скачать |
MP1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 2,32 | скачать |
MP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | 2,8 | скачать |
MP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 101 | F2 | 3,67 | скачать |
MP12170 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | M5 | 5,5 | скачать |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда (Ампер) при 25 ° С до 1,65 вольт на элемент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
MP645 | 15,2 | 10,7 | 8,60 | 4,61 | 2,95 | 1,20 | 0,76 | 0,46 | 0,231 |
MP670 | 26,4 | 16,8 | 13,7 | 7,85 | 4,65 | 1,79 | 1,26 | 0,66 | 0,37 |
MP690 | 30,3 | 20,3 | 15,8 | 8,74 | 5,40 | 2,28 | 1,54 | 0,81 | 0,41 |
MP6120 | 47,4 | 32,4 | 23,9 | 13,0 | 7,52 | 3,21 | 2,14 | 1,20 | 0,64 |
MP1208 | 3,25 | 2,10 | 1,50 | 0,910 | 0,510 | 0,210 | 0,140 | 0,078 | 0,041 |
MP1245 | 15,1 | 12,3 | 8,56 | 4,58 | 2,93 | 1,19 | 0,76 | 0,46 | 0,231 |
MP1270 | 26,8 | 17,3 | 13,4 | 7,86 | 4,05 | 1,75 | 1,10 | 0,67 | 0,35 |
MP1280 | 31,3 | 21,5 | 15,6 | 9,15 | 5,43 | 2,14 | 1,38 | 0,77 | 0,42 |
MP1290 | 32,1 | 23,6 | 16,5 | 9,79 | 5,75 | 2,29 | 1,56 | 0,86 | 0,46 |
MP12120 | 46,0 | 30,8 | 24,3 | 16,5 | 8,04 | 3,15 | 2,10 | 1,17 | 0,61 |
MP12170 | 64,6 | 44,0 | 33,5 | 19,8 | 11,8 | 4,57 | 3,05 | 1,68 | 0,88 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
Тип | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP645 | 30 | 21 | 16,3 | 7,14 | 0,18 | 5,55 | 3,31 | 2,4 | 1,56 |
MP670 | 51,6 | 33,3 | 27,4 | 11,9 | 16,6 | 9,28 | 5 | 3,56 | 2,23 |
MP690 | 59,14 | 37,9 | 31,2 | 17,9 | 13,6 | 10,6 | 7,29 | 4,56 | 3,06 |
MP6120 | 82,5 | 55,7 | 45,1 | 25,9 | 20 | 15,1 | 9,49 | 6,42 | 4,26 |
MP1208 | 5,76 | 3,83 | 2,77 | 1,69 | 1,21 | 0,97 | 0,56 | 0,41 | 0,28 |
MP1245 | 29,7 | 20,9 | 16,6 | 9,03 | 7,28 | 5,11 | 3,29 | 2,39 | 1,54 |
MP1270 | 48,6 | 32,8 | 25 | 14,4 | 10,8 | 8,37 | 4,87 | 3,41 | 2,23 |
MP1280 | 64,8 | 42,2 | 31 | 17,8 | 13,5 | 10,7 | 5,93 | 4,05 | 2,76 |
MP1290 | 68,3 | 44,3 | 33,1 | 19,1 | 14,2 | 11,2 | 6,23 | 4,29 | 3,04 |
MP12120 | 84,1 | 57,7 | 46 | 26,6 | 20,4 | 16 | 8,42 | 6,44 | 4,17 |
MP12170 | 113 | 77,4 | 59,8 | 26,5 | 27,1 | 21,8 | 13 | 9,01 | 6,1 |
(Примечание) Указанные параметры - средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.
Весогабаритные характеристики (транспортные, ориентировочные) | |
Размеры: | 100 х 80 х 110 мм |
Вес: | 1800 г |
Характеристики аккумуляторных батарей | |
Тип батареи | AGM |
Ёмкость, Ач | 4.5 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.