Код товара:
11969
Артикул:
12XFT50Габариты (ДхШхВ):
300×120×250 ммВес:
18000 г
15210 p.
Удаленный склад
5
шт
Удаленный склад
6
шт
Добавьте нужное количество товара в корзину, стоимость доставки рассчитается автоматически.
Ёмкость, Ач
50Выходное напряжение, В
12AQQU 12XFT50 -50а/ч. Фронт-терминальные герметичные необслуживаемые аккумуляторы для резервирования оборудования связи и других решений в исполнении в 19" и 23" стойках серии XFT
Расчетный срок службы — 12 лет.
Серия XFT – батареи, предназначенные для установки в 19-и 23-дюймовые шкафы и стойки. Могут также использоваться и в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей. Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Характеристики:
Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость,С20, А*ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Общая высота с клеммами, мм | Клеммы | Вес, кг | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12XFT50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 229 | M6 | 17,3 | скачать |
12XFT100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 223 | 238 | M6 | 32,5 | скачать |
12XFT105 | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 293 | M6 | 35 | скачать |
12XFT150 | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | M6 | 48,8 | скачать |
Разряд постоянным током (Ампер)
Ток разряда (Ампер) при 20 ° С до 1,65 вольт на элемент | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
12XFT50 | 101 | 82,7 | 55,5 | 42,7 | 34,5 | 19,4 | 14,3 | 9,19 | 7,80 | 5,03 | 4,34 | 2,26 |
12XFT100 | 201 | 165 | 106 | 76,4 | 61,5 | 36,0 | 27,1 | 18,1 | 15,6 | 10,1 | 8,72 | 4,55 |
12XFT105 | 212 | 174 | 117 | 89,7 | 72,4 | 40,7 | 30,1 | 19,3 | 16,4 | 10,6 | 9,15 | 4,77 |
12XFT150 | 252 | 171 | 133 | 109 | 61,9 | 46,2 | 29,6 | 24,8 | 15,3 | 13,2 | 6,89 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент
Тип | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 24 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12XFT50 | 179 | 151 | 107 | 82,7 | 67,1 | 38,4 | 28,2 | 18,4 | 15,5 | 9,66 | 8,29 | 4,27 |
12XFT100 | 358 | 303 | 199 | 144 | 117 | 68,1 | 51,2 | 36,1 | 31 | 19,4 | 16,6 | 8,56 |
12XFT105 | 376 | 318 | 224 | 174 | 141 | 80,7 | 59,3 | 38,6 | 32,5 | 20,4 | 17,5 | 8,99 |
12XFT150 | 420 | 292 | 227 | 188 | 117 | 87,2 | 57,1 | 47,9 | 29,4 | 25,2 | 13 |
(Примечание) Указанные параметры - средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.
Характеристики аккумуляторных батарей
Ёмкость, Ач
50
Выходное напряжение, В
12
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
300×120×250 ммВес:
18000 гОтзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.