8 (800) 551-89-07

Ваша корзина пуста!
Код товара:
11957
Артикул:
AQ-12HFL155
Габариты (ДхШхВ):
165×125×175 мм
Вес:
10000 г
В данный момент товар на складе отсутствует
Ёмкость, Ач
28
Выходное напряжение, В
12
Все характеристики
Отгрузка при наличии на складе магазина - в день оплаты
Самовывоз в Новосибирске, доставка по всей России и СНГ
Цены указаны с НДС
Для юр.лиц cчет можно оформить через сайт
График работы с 9:30 по 18:00 (МСК+4)
Техподдержка Бессрочная - для купленного у нас оборудования

Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 28 а/ч.

Расчетный срок службы — 10 лет.

Серия HFL – батареи c повышенной энергоотдачей емкостью 33-160 Ач (165-650 Вт на элемент при 10-минутном разряде) для использования в мощных системах, требующих от батареи больших разрядных токов и отдачи большого количества энергии в течение короткого времени. Используя такие батареи совместно с ИБП средней и большой мощности, Вы сможете существенно (до 40% в системах, рассчитанных на небольшое время автономии) увеличить время автономной работы при нагрузках, близких к полной.

Характеристики:

 

Тип Номинальное напряжение, В Отдаваемая мощность (Ватт на элемент, 10 мин) Номинальная емкость,С20, А*ч Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Общая высота с клеммами, мм Клеммы Расположение клемм Вес, кг Описание
12HFL155 12 155 28 165 125 175 175 M6 B 9,6 скачать
12HFL165 12 165 33 195 130 155 168 M6 B 11,1 скачать
12HFL211 12 211 45 197 165 170 170 M6 C 14,8 скачать
12HFL260 12 260 55 229 138 208 213 M6 C 17,2 скачать
12HFL470 12 470 100 330 171 215 220 M6 B 33 скачать
12HFL560 12 560 120 410 176 227 227 M8 B 37,7 скачать
12HFL600 12 600 135 341 173 228 283 M8 B 41,5 скачать
12HFL650 12 650 150 485 172 240 240 M8 B 46,4 скачать

 

Разряд постоянным током (Ампер)

Ток разряда (Ампер) при 20 ° С до 1,65 вольт на элемент
Тип 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 10 ч 12 ч 24 ч
12HFL155 117 82,7 63,8 39,6 28,1 22,4  12,3  8,9  5,7  4,8  3,0  2,5  1,3
12HFL165 127 90,3 69,7 43,2 31,5 24,6 13,6 9,91 6,54 5,54 3,53 3,00 1,54
12HFL211 165 114 89,5 53,6 39,8 31,1 17,5 13,0 8,46 7,26 4,85 4,12 2,10
12HFL260 178 136 107 69,3 51,4 41,5 23,3  17,3  11,3  9,65  6,45  5,5  2,8
12HFL470 330 256 211 131 96,2 75,1 41,9 30,8 19,8 16,9 10,9 9,29 4,74
12HFL560  N 297 246 157 111 87,4 49,9 37,4 23,7 20,2 13,1 11,4 5,98
12HFL600  N 322 268 177 126 98,7 55,5 41,1 26,4 22,5 14,8 12,7 6,54
12HFL650  N 346 290 196 140 110 61,0 44,7 29,1 24,8 16,4 13,9 7,10

Разряд постоянной мощностью (Ватт) на элемент

Тип 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 6 ч 10 ч 12 ч 24 ч
12HFL155 219 149 114 70,3 52,3 42,3 23,4 17,2 11,2 9,5 6 5,2 2,7
12HFL165 237 159 120 75,1 55,8 45,5 26 19,5 12,5 10,7 7 6,06 3,15
12HFL211 299 203 163 96,1 70 56,4 32,4 24,5 16,6 14,2 9,43 8,15 4,41
12HFL260 337 250 194 120 91 74,4 42,8 32,3 26,9 18,7 12,5 10,75 5,8
12HFL470 600 453 364 235 175 136 78,3 59 39,1 33,5 22,2 19,3 10
12HFL560   539 444 283 206 164 92,7 68,9 45,5 39,4 27,1 23,6 12,6
12HFL600   583 487 318 234 182 107 77,2 52,4 45,1 29,7 26,2 13,6
12HFL650   626 530 353 262 204 115 85,5 59,3 50,7 33,3 28,9 15

(Примечание) Указанные параметры - средние значения, полученные в течение трех циклов заряда / разряда, и не являются минимальными значениями.
N - рекомендуется использовать 2 параллельно соединенные линейки батарей вдвое меньшей емкости

Характеристики аккумуляторных батарей

Ёмкость, Ач
28
Выходное напряжение, В
12

Габариты и вес

Габариты (ДхШхВ):
165×125×175 мм
Вес:
10000 г
Отзывов: 0

Нет отзывов о данном товаре.

Вопросов: 0

Нет вопросов об этом товаре.