





Уличная мини-купольная IP-видеокамера с ИИ
> 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.9", высокая чувствительность, высокое разрешение
> Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с
> Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
> Встроенная подсветка на сдвоенных излучающих диодах, максимальная
дальность ИК-подсветки 30 м, максимальная дальность светодиодной
подсветки 30 м
> RoI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
> Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
> Видеоаналитика: контроль зоны, детектор пересечения линии (обе
функции поддерживают классификацию на людей и транспорт и их точное
обнаружение)
> Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук;
отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети,
конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
> MicroSD до 256 Гбайт; встроенный микрофон
> Питание 12 В (DC), PoE, удобство монтажа
> Класс защиты IP67, IK10
> Детектор движения SMD Plus
Интеллектуальная двойная подсветка
Технология интеллектуальной двойной подсветки, разработанная Dahua, использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.
SMD Plus
Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.
Охрана периметра
Благодаря алгоритмам глубокого обучения функция охраны периметра способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа
(например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов пересечения линии, контроля зоны, быстрого движения, парковки, праздношатания и толпы.
Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+
Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономию средств на хранение и передачу данных.
Full-color
Благодаря современной матрице и объективу с большой диафрагмой технология Dahua Full-color обеспечивает цветное изображение даже при крайне низких уровнях освещенности. Эта исключительно эффективная технология повышения светочувствительности позволяет видеокамере получать больше доступного света для передачи более ярких и красочных деталей изображения.
Кибербезопасность
IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.
Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)
IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж). Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение ±30%, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.9" КМОП, 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2688×1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤30 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 4 двойных излучающих диода (ИК + теплый спектр) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: -30° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 101° / 83° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 1.1 м / 1.7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 63.6 м | 25.4 м | 12.7 м | 6.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 85.4 м | 34.2 м | 17.1 м | 8.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный детектор движения | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 4M
(2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p
(1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная двойная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (4 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, тревога SMD, ошибка безопасности, тревожный вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, P2P, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА, мокрый контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 (12 В (DC), 300 мА, мокрый контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 2.3 Вт (12 В), 2.8 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 108.9 мм × 55 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.41 кг |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.