Модель HiWatch DS-T119 построена на базе CMOS-сенсора 1/3" с максимальным разрешением 1280х960, высокой чувствительностью 0.01 Люкс при F1.2 и частотой трансляции потока реалтайм (25 Fps). Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и снабжена механическим ИК-фильтром для коррекции цветовой передачи в светлое время суток и увеличения чувствительности в темное. Прибор оборудован встроенной ИК-подсветкой с дальностью действия до 40 м, позволяющей осуществлять ночной видеоконтроль площадей, необорудованных дополнительными источниками света или в тех ситуациях, если свет неожиданно погас
Cпецификация DS-T119
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1280х960 |
| Чувствительность | 0.1лк (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Отношение “Сигнал-шум” | Более 62 дБ |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Объектив | 2.8-12мм F1.4 |
| Угол обзора | 97° ~ 30.4° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 – 360°, Наклон: 0 – 75°, Вращение: 0 – 360° |
| Электронный затвор | 1/25с-1/50.000с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Частота к/с | 720Р 25к/с |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Улучшение изображения | DNR |
| Видеовыход | 1 x HD-TVI выход/ CVBS выход |
| Основное | |
| Smart ИК | Есть |
| Влагозащита | IP66 |
| Дальность действия ИК | До 40м |
| Питание | 12В DC±15% |
| Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С —+ 60°С, влажность не более 90% |
| Размеры | Φ 130.54 × 102.4 мм |
| Вес | 600гр. |
Характеристики аналоговых камер
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.

