Код товара:
81369
Артикул:
CRS504-4XQ-OUTГабариты (ДхШхВ):
330×200×70 ммВес:
1200 г
67962 p.
В резерве у других покупателей:
0 шт.В данный момент товар на складе отсутствует
Количество портов 2.5G
0Количество портов QSFP28
4Тип устройства
УправляемыйКоммутатор, 4x QSFP28, 1х RJ45, RouterOS, уличный корпус
Компактный, энергоэффективный коммутатор по доступной цене для построения 100-гигабитной сети в любое время и в ЛЮБОМ МЕСТЕ! Имеет всепогодный корпус IP66, четыре 100-гигабитных порта и несколько способов питания. Следующий шаг в модернизации существующих 10- или 25-гигабитных уличных сетей.
Особенности
- 4 порта QSFP28 (100 Гбит/с)
- Ethernet-порт управления с поддержкой PoE-In и последовательный консольный порт RJ45
- Всепогодный корпус (IP66)
- Обратная совместимость с портами: 40, 25, 10 и 1 Гбит/с
- Несколько способов питания:
– PoE-In
– гнездо для постоянного тока
– 2-пиновая клеммная колодка
Технические характеристики
| Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро, архитектура MIPSBE |
| ОЗУ | 128 МБ RAM |
| ПЗУ | 32 МБ FLASH |
| Сетевой интерфейс | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с) 4x QSFP28 (100 Гбит/с) |
| Чип коммутации | 98DX4310 |
| Последовательный консольный порт | 1х RJ45 |
| Число входов постоянного тока | 3 (PoE-In, DC Jack, 2-пиновая клеммная колодка) |
| Питание на входе постоянным током | 43–57 В (PoE-In 802.3 bt) 36–57 В (DC Jack, 2-пиновая клеммная колодка) |
| Максимальное энергопотребление | 38 Вт, 25 Вт (без подключённых устройств) |
| Охлаждение | Пассивное |
| Размеры | 330 х 200 х 70 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
| Операционная система | RouterOS версии 7, Level 5 |
| Дополнительно | Датчик температуры процессора Датчик температуры платы Датчик напряжения |
Результаты замера производительности коммутации
| CRS504-4XQ-OUT | |||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Коммутация | Внутренняя пропускная способность Layer 2 | 32517,9 | 394897,1 | 94008,5 | 385058,6 | 595386,9 | 304838,1 |
| Коммутация | Совокупная пропускная способность Layer 2 | 32517,9 | 789794,3 | 94008,5 | 770117,3 | 595386,9 | 609676,2 |
| Коммутация | Внутренняя пропускная способность Layer 1 | 32517,9 | 400100,0 | 94008,5 | 400100,0 | 595386,9 | 400100,0 |
| Коммутация | Совокупная пропускная способность Layer 1 | 32517,9 | 800200,0 | 94008,5 | 800200,0 | 595386,9 | 800200,0 |
Результаты замера производительности процессора
| CRS504-4XQ-OUT | QCA9531 тест через все порты | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует | 37,4 | 454,2 | 82,8 | 339,1 | 162,5 | 83,2 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 33,8 | 410,5 | 47,8 | 195,8 | 75,6 | 38,7 |
| Маршрутизация | отсутствует | 37,2 | 451,8 | 73,3 | 300,2 | 144,9 | 74,2 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 36,4 | 442,0 | 52,4 | 214,6 | 54,4 | 27,9 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 33,8 | 410,5 | 41,4 | 169,6 | 41,7 | 21,4 |
Комплект поставки
| Коммутатор | 1 шт. |
| Блок питания 48 В, 0,95 А | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Металлический хомут для установки на мачту | 2 шт. |
| Набор для крепления (K-49) | 1 шт. |
| Набор винтов | 1 шт. |
Количество портов 2.5G
0
Характеристики коммутаторов
Количество портов QSFP28
4
Тип устройства
Управляемый
Поддержка раздачи PoE
Нет
Количество PoE-портов
0
Количество портов Fast Ethernet
1
Количество портов Gigabit Ethernet
0
Количество портов 10G Ethernet
0
Количество портов SFP
0
Количество портов SFP+
0
Общее количество оптических портов (SFP/SFP+/QSFP+)
0
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+)
5
Технические характеристики
Варианты монтажа
На мачту
Всепогодный корпус
Да
Количество портов 10G Ethernet
0 шт.
Количество портов Fast Ethernet
1 шт.
Количество портов Gigabit Ethernet
0 шт.
Количество портов QSFP
0 шт.
Количество портов QSFP+
0 шт.
Количество портов SFP
0 шт.
Количество портов SFP+
0 шт.
Количество портов SFP28
0 шт.
Линейка (по модельному ряду)
MikroTik CRS5хх
Линейка (по производительности)
Мощный
Мощность передатчика для России
дБм
Мощность раздачи PoE на порт
Вт
Мощность раздачи PoE суммарно
Вт
Общее количество оптических портов
0 шт.
Общее количество портов Ethernet (RJ45)
0 шт.
Питание по PoE
Нет
Порт Console (RJ45/DB9)
Да
Раздача PoE-питания
Нет
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
330×200×70 ммВес:
1200 гОтзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
