Готовая базовая станция. Секторная антенна 5 ГГц, 19 дБи, 120° с интегрированным маршрутизатором поддерживающим стандарты 802.11a/n/ac.
Описание Mikrotik mANTBox 19s
базовая станция, построенная с использованием секторных антеннах mANT, имеет встроенный беспроводной роутер стандарта 802.11 ac/a/n. Основанный на устройстве RB921, mANTBox имеет в комплекте всё, что необходимо для использования. Обладает высокоскоростным процессором, работающим с частотой 720 МГц, и выходной мощностью до 31 дБм.
Как и антенны mANT, выпускается в двух вариантах: Mikrotik mANTBox 19s и Mikrotik mANTBox 15s .
В комплект поставки входят металлические крепёжные U-образные болты.
Управляется фирменной операционной системой Mikrotik RouterOS
Для крепления mANTBox 19s можно использовать Wispen UMB-500, Mikrotik quickMOUNT Pro
Хотите узнать больше о возможностях Router OS?
Рекомендации компании Микротик по подбору оборудования для соединений точка- многоточка
Технические характеристики
| Процессор | Одноядерный QCA9557 720 МГц |
| ОЗУ | 128 МБ DDR2 300 Мгц |
| ПЗУ | 128 МБ NAND |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet 1x SFP |
| Радиоприёмник | Встроенный 5 ГГц 802.11a/n/ac, MIMO 2x2 |
| Дополнительно | Монитор для контроля температуры и напряжения, бипер |
| Питание | Jack 8-30 В DC, Passive PoE 8-30 В DC |
| Потребляемая мощность | 13 Вт |
| Светоидные индикаторы | 8 |
| ОС | MikroTik RouterOS, Level 4 license |
| Усиление | 19 дБи |
| Диапазон рабочих частот | 5170 - 5825 МГц |
| Поляризация | Двойная линейная |
| Угол излучения (в горизонтальной плоскости) | 120° |
| Угол излучения (в вертикальной плоскости) | 5° |
| КСВН | 1.43 сред, 1.8 макс |
| Изоляция между портами | >40 дБ минимум |
| Коэффициент обратного излучения | >30 дБ |
| Кросс-поляризационная развязка | >30 дБ |
| Вес | Упаковка товара - 3.01 кг Товар - 1.36 кг |
| Размеры | 152 x 598 x 78 мм |
Спецификация радиомодуля
| Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | |
| 6 Мбит/с | 31 | -96 |
| 54 Мбит/с | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |
Характеристики беспроводных устройств
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.

