Mikrotik CRS226-24G-2S+IN






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
Вы можете купить аналоги этого товара
Коммутатор из новой серии Smart Switch на 24 гигабитных порта Ethernet и 2 SFP+ (может работать и как маршрутизатор).
CRS226-24G-2S+IN - это полноценный коммутатор 3-его уровня, который работает уже на знакомой операционной системе RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости Вы можете программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать этот порт для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор).
Особенности:
- полностью управляемый свитч 3-его уровня;
- возможность настроить порты как для работы в режиме свитча, так и в режиме маршрутизатора (можно часть в режиме коммутации, часть в режиме маршрутизации);
- на устройстве установлена полноценная операционная система RouterOS пятого уровня.
Устройство имеет корпус для комнатного использования (обычный настольный).
SFP+ порт поддерживает только модули, поддерживающие работу на расстоянии до 10 км (LongReach).
Хотите узнать больше о возможностях Router OS?
Технические характеристики CRS226-24G-2S+IN
ЦП | Qualcomm Atheros QCA8519-AC2C 400 МГц |
ОЗУ | 64 МБ |
Порты Ethernet | 24x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X |
Порты SFP+ | 2x SFP+ (SFP+ модули в комплект поставки не входят), поддержка DDMI |
ПЗУ | 128 МБ NAND |
Порты serial | 1x RJ45 |
Дополнительно | Кнопка Reset; вентилятор на ЦП; бипер; датчики напряжения, силы тока и температуры |
Питание | 8-28 В, 24В 0.8 А блок питания в комплекте, питание через POE: 8-30 В через Ether1 |
Размеры | 285 x 145 x 45 мм |
Рабочая температура окружающей среды | от -35 до +65 °C |
ОС | MikroTik RouterOS v6 , Level 5 license |
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 400 х 200 х 80 мм |
Вес: | 1420 г |
Характеристики коммутаторов | |
Тип устройства | Управляемый |
Поддержка раздачи PoE | Нет |
Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/сек |
Монтаж на стойку 19'' | Да |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Монтаж уличный | Нет |
Монтаж настенный | Нет |
Количество портов Fast Ethernet | 0 |
Количество портов Gigabit Ethernet | 24 |
Количество портов 10G Ethernet | 0 |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 24 |
Количество портов SFP | 0 |
Количество портов SFP+ | 2 |
Количество портов QSFP+ | 0 |
Общее количество оптических портов (SFP/SFP+/QSFP+) | 2 |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 24 |
Технические характеристики | |
Варианты монтажа | Настольный |
Всепогодный корпус | Нет |
Количество портов 10G Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Fast Ethernet | 0 шт. |
Количество портов Gigabit Ethernet | 24 шт. |
Количество портов QSFP | шт. |
Количество портов QSFP+ | 0 шт. |
Количество портов SFP | 0 шт. |
Количество портов SFP+ | 2 шт. |
Комбинированный порт 100M (RJ45/SFP) | |
Комбинированный порт 10G (RJ45/SFP+) | |
Комбинированный порт 1G (RJ45/SFP) | |
Линейка (по модельному ряду) | |
Линейка (по производительности) | |
Мощность передатчика для России | дБм |
Мощность раздачи PoE на порт | Вт |
Мощность раздачи PoE суммарно | Вт |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 24 шт. |
Общее количество оптических портов | 2 шт. |
Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 24 шт. |
Питание по PoE | Passive PoE 24 В |
Порт Console (RJ45/DB9) | Да |
Раздача PoE-питания | |
Сменные БП | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.