CSB GP1245 Аккумулятор 12В 4,5Ач






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
CSB GP1245 Аккумулятор 12В 4,5Ач
Аккумулятор CSB GP 1245 от профильной компании из Тайваня широко применяется для питания различных систем и оборудования. Малый вес и доступная емкость позволяют использовать модель самостоятельно или собирать в целую батарею в зависимости от особенностей эксплуатации. Использование технологии рециркуляции газа и устойчивых к разрушению сплавов позволили герметизировать корпус, сделав источник энергии удобным и необслуживаемым. Предусматривается применение акб в буферном режиме для резервных источников питания. Возможна эксплуатация в структуре систем охранных и пожарных сигнализаций, телекоммуникационных комплексов, для питания транспортных средств и мощных инструментов.
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 4.5 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.66 кг |
Максимальный ток разряда | 60A/90A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 37.7 мОм |
Диапазон рабочих температур |
разряд: от -15°С до +50°С |
Номинальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
13.5 - 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда |
1.35 A (при заряде постоянным током), |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
14.4 - 15.0 В при 25°С |
Саморазряд |
низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без |
Выводы |
F1/F2-Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса |
ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
92.8±1.0 | 69.9±1.0 | 102.3±1.5 | 107.7±1.5 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 18.7 | 12.3 | 9.08 | 5.37 | 3.11 | 2.26 | 1.8 | 1.26 | 0.810 | 0.535 | 0.439 | 0.234 |
1.67В | 17.6 | 11.8 | 8.88 | 5.31 | 3.09 | 2.25 | 1.79 | 1.25 | 0.808 | 0.533 | 0.438 | 0.233 |
1.70В | 17.0 | 11.6 | 8.79 | 5.28 | 3.08 | 2.23 | 1.78 | 1.24 | 0.807 | 0.532 | 0.437 | 0.232 |
1.75В | 16.1 | 11.2 | 8.62 | 5.21 | 3.06 | 2.22 | 1.77 | 1.23 | 0.804 | 0.531 | 0.435 | 0.229 |
1.80В | 15.0 | 10.7 | 8.42 | 5.13 | 3.03 | 2.21 | 1.76 | 1.22 | 0.801 | 0.529 | 0.431 | 0.225 |
1.85В | 13.8 | 10.3 | 8.21 | 5.04 | 3.00 | 2.18 | 1.74 | 1.21 | 0.798 | 0.528 | 0.428 | 0.221 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 221 | 145 | 110 | 65.9 | 38.6 | 27.9 | 22.2 | 16.1 | 10.7 | 7.09 | 5.79 | 3.19 |
1.67В | 206 | 139 | 107 | 65.4 | 38.4 | 27.7 | 22.0 | 16.0 | 10.6 | 7.08 | 5.78 | 3.17 |
1.70В | 199 | 137 | 105 | 64.9 | 38.1 | 27.6 | 21.9 | 15.9 | 10.5 | 7.04 | 5.76 | 3.16 |
1.75В | 188 | 133 | 102 | 64.7 | 38.0 | 27.5 | 21.8 | 15.8 | 10.4 | 7.02 | 5.74 | 3.16 |
1.80В | 177 | 128 | 100 | 63.6 | 37.7 | 27.2 | 21.5 | 15.7 | 10.3 | 6.96 | 5.71 | 3.13 |
1.85В | 165 | 122 | 96.6 | 60.9 | 36.7 | 26.7 | 21.3 | 15.5 | 10.2 | 6.89 | 5.63 | 3.09 |
Весогабаритные характеристики (транспортные, ориентировочные) | |
Размеры: | 93 х 70 х 108 мм |
Вес: | 1660 г |
Характеристики аккумуляторных батарей | |
Тип батареи | AGM |
Ёмкость, Ач | 4.5 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.