CSB GP6120 Аккумулятор 6В 12Ач






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
CSB GP6120 Аккумулятор 6В 12Ач
GP 6120 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания
Кол-во элементов в блоке | 3 |
Номинальное напряжение | 6 |
Емкость | 12 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.85 кг |
Максимальный ток разряда | 150A/180A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 8.9 |
Диапазон рабочих температур |
разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
6.75 - 6.9 В при 25°С |
Максимальный ток заряда |
3.6 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
7.2 - 7.5 В при 25°С |
Саморазряд |
низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы |
F1/F2-Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса |
ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
151±2.0 | 50±1.0 | 94.3±1.0 | 100.5±1.5 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 51.2 | 33.2 | 23.9 | 13.9 | 8.14 | 5.90 | 4.69 | 3.37 | 2.24 | 1.45 | 1.19 | 0.64 |
1.67В | 48.2 | 32.0 | 23.6 | 13.70 | 8.12 | 5.84 | 4.62 | 3.35 | 2.21 | 1.44 | 1.18 | 0.62 |
1.70В | 46.3 | 31.6 | 23.3 | 13.6 | 8.08 | 5.82 | 4.61 | 3.32 | 2.18 | 1.43 | 1.17 | 0.61 |
1.75В | 43.3 | 30.0 | 22.6 | 13.4 | 8.03 | 5.77 | 4.57 | 3.26 | 2.13 | 1.41 | 1.16 | 0.60 |
1.80В | 38.8 | 28.0 | 21.5 | 13.0 | 7.81 | 5.64 | 4.48 | 3.17 | 2.06 | 1.38 | 1.14 | 0.58 |
1.85В | 34.2 | 25.3 | 19.8 | 12.3 | 7.51 | 5.41 | 4.29 | 3.03 | 1.97 | 1.32 | 1.09 | 0.57 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 269 | 173 | 134 | 79.8 | 48.9 | 35.3 | 28.0 | 19.8 | 12.7 | 8.36 | 6.91 | 3.85 |
1.67В | 257 | 171 | 132 | 79.6 | 48.8 | 35.1 | 27.8 | 19.7 | 12.6 | 8.30 | 6.85 | 3.81 |
1.70В | 250 | 168 | 131 | 78.8 | 48.5 | 35.0 | 27.7 | 19.5 | 12.5 | 8.25 | 6.80 | 3.80 |
1.75В | 231 | 163 | 128 | 78.1 | 48.1 | 34.6 | 27.5 | 19.3 | 12.2 | 8.12 | 6.69 | 3.77 |
1.80В | 209 | 153 | 121 | 76.3 | 47.4 | 34.0 | 26.8 | 18.9 | 12.0 | 7.91 | 6.52 | 3.71 |
1.85В | 185 | 140 | 111 | 72.2 | 45.8 | 33.1 | 26.3 | 18.1 | 11.7 | 7.73 | 6.36 | 3.61 |
Весогабаритные характеристики (транспортные, ориентировочные) | |
Размеры: | 151 х 50 х 101 мм |
Вес: | 1850 г |
Характеристики аккумуляторных батарей | |
Тип батареи | AGM |
Ёмкость, Ач | 12 |
Выходное напряжение, В | 6 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.