CSB GP645 Аккумулятор 6В 4,5Ач






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
CSB GP645 Аккумулятор 6В 4,5Ач
Аккумулятор CSB GP 645 обладает широчайшим спектром применения благодаря своей компактности и отличными разрядными характеристиками. Инновационные принципы рециркуляции газа и применение передовых материалов позволили герметизировать корпус. Сфера применения аккумуляторных батарей охватывает ИБП, охранные и пожарные системы, медицинское и телекоммуникационное оборудование, электропитание транспортных средств и игрушек.
Кол-во элементов в блоке | 3 |
Номинальное напряжение | 6 |
Емкость | 4.5 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 0.84 кг |
Максимальный ток разряда | 60A/90A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 18,5 мОм |
Диапазон рабочих температур |
разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура |
25°С |
Напряжение подзаряда |
6.75 - 6.9 В при 25°С |
Максимальный ток заряда |
1.35 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме |
7.2 - 7.5 В при 25°С |
Саморазряд |
низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы |
F1/F2-Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса |
ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Длина | Ширина | Высота | Высота (с клеммами) |
70±1.0 | 48±1.0 | 102±1.5 | 107,5±1.5 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 18.7 | 12.3 | 9.08 | 5.37 | 3.11 | 2.26 | 1.8 | 1.26 | 0.810 | 0.535 | 0.439 | 0.234 |
1.67В | 17.6 | 11.8 | 8.88 | 5.31 | 3.09 | 2.25 | 1.79 | 1.24 | 0.808 | 0.533 | 0.438 | 0.233 |
1.70В | 17.0 | 11.6 | 8.79 | 5.28 | 3.08 | 2.23 | 1.78 | 1.24 | 0.807 | 0.532 | 0.437 | 0.232 |
1.75В | 16.1 | 11.2 | 8.62 | 5.21 | 3.06 | 2.22 | 1.77 | .123 | 0.804 | 0.531 | 0.435 | 0.229 |
1.80В | 15.0 | 10.7 | 8.42 | 5.13 | 3.03 | 2.21 | 1.76 | 1.22 | 0.801 | 0.529 | 0.431 | 0.225 |
1.85В | 13.8 | 10.3 | 8.21 | 5.04 | 3.00 | 2.18 | 1.74 | 1.21 | 0.798 | 0.528 | 0.428 | 0.221 |
UK /Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 90мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 111 | 72.4 | 54.8 | 32.9 | 19.3 | 14.0 | 11.1 | 8.05 | 5.33 | 3.55 | 2.90 | 1.60 |
1.67В | 103 | 69.7 | 53.3 | 32.7 | 19.2 | 13.9 | 11.0 | 7.98 | 5.29 | 3.54 | 2.89 | 1.59 |
1.70В | 100 | 68.6 | 52.5 | 32.4 | 19.1 | 13.8 | 10.9 | 7.95 | 5.24 | 3.52 | 2.88 | 1.58 |
1.75В | 93.9 | 66.4 | 51.2 | 32.3 | 19.0 | 13.7 | 10.8 | 7.87 | 5.21 | 3.51 | 2.87 | 1.57 |
1.80В | 88.5 | 64.1 | 50.0 | 31.8 | 18.8 | 13.5 | 10.78 | 7.85 | 5.16 | 3.5 | 2.85 | 1.56 |
1.85В | 82.7 | 61.1 | 48.3 | 30.5 | 18.3 | 13.3 | 10.6 | 7.74 | 5.10 | 3.44 | 2.81 | 1.54 |
Весогабаритные характеристики (транспортные, ориентировочные) | |
Размеры: | 70 х 48 х 108 мм |
Вес: | 840 г |
Характеристики аккумуляторных батарей | |
Тип батареи | AGM |
Ёмкость, Ач | 4.5 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.