RF elements StationBox Mikro 2.4 GHz






Наша компания работает с физическими и юридическими лицами.
Выбор типа покупателя происходит в момент оформления заказа.
StationBox Mikro - корпус со встроенной антенной MIMO на 2,4 ГГц
StationBox Mikro это корпус для наружной установки, имеющий интегрированную антенну MIMO на 2,4 ГГц (9 dBi).
В StationBox Mikro разработчики объдинили красивый дизайн и хорошую функциональность. Для установки платы Вам не потребуются инструменты, так как плата крепится с помощью пластмассового крепежа на защелках. Основные части корпуса также имеют автоматические защелки и обеспечивают быструю сборку.
Крепления StationBox Mikro совместимы с NanoBracket Universal и EasyBracket S, а корпус устройства выполнен из УФ-стойкого ABS-пластика. При этом он защищён от воды, и одновременно может "дышать" - для выхода горячего воздуха и капель конденсата.
Также StationBox Mikro может быть прикреплён к совместимым антеннам.
Технические характеристики антенны RF StationBox Mikro 2.4 GHz
Код | SBXM2411 |
---|---|
Совместимые устройства | материнские платы: MikroTik RB711 и RB411 антенны: UBNT AirMax Sector 3GHz, 5GHz 19dBi 120°, 5GHz 20dBi 90°, 2.4GHz 15dBi 120°, 2.4GHz 16dBi 90°, RocketDish 2G24, 5G30, 5G34 |
Вес | 0.6 кг |
Размеры | 198 х 130 х 50 мм |
Сопротивление ветру до | 120 км/ч |
Крепление | мачта Ф40 мм, либо использование NanoBracket |
Стандарт воспламеняемости | UL 94 HB |
Материалы | УФ-стабильный всепогодный АБС-пластик, алюминий |
Технология передачи данных | 2х2 MIMO PtMP |
Диапазон частот | 2400-2480 Гц |
Коэффициент усиления | 9 dBi |
Разъем | 2 х MMCX (на антенне; кабельных сборок в комплекте нет) |
Поляризация | Двойная (горизонтальная и вертикальная) |
|
|
Максимальный КСВ | 1.5:1 |
Импеданс | 50 Ом |
Максимальная поглощаемая мощность | 2 Вт |
Излучение | направленное (сектор) |
Исполнение | Внешнее |
Диапазон рабочих температур | -30..+60 C |
Комплект поставки RF StationBox Mikro 2.4 GHz
Верхняя панель | 1 шт. |
---|---|
Нижняя панель (съёмная) | 1 шт. |
Крепление к мачте | 1 шт. |
Основание (для устройств) с прикреплённой с обратной стороны антенной | 1 шт. |
Пластиковые хомуты для крепления корпуса к мачте (300х7,8 мм) | 2 шт. |
Винт 2,9 х 22 мм | 2 шт. |
Весогабаритные характеристики (транспортные,ориентировочные) | |
Размеры: | 210 х 150 х 70 мм |
Вес: | 1000 г |
Характеристики антенн | |
Тип антенны | Встроенная в корпус |
Технические характеристики | |
MIMO | 2x2 |
Вес | кг |
Вес без упаковки | кг. |
Волновое сопротивление | Ом |
Входной импеданс | Ом |
КСВ | |
КСВН | 1.5 |
Линейка | RF elements StationBox |
Макс. подводимая мощность | Вт |
Макс. рабочая температура | С |
Мин. рабочая температура | С |
Поддержка MIMO | 2x2 |
Поляризация | Двойная линейная (В+Г) |
Рабочая температура (до) | С |
Рабочая температура (от) | С |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Тип разъема | 2x MMCX |
Угол излучения в верт. пл. | |
Угол излучения в вертикальной плоскости | 61 ° |
Угол излучения в горизонтальной плоскости | 58 ° |
Усиление сигнала | 9 дБи |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.